Leading Manufacturer of pani puri 6' roller machine with double belt Prime-PPP-03, pani puri 8' roller machine with double belt Prime-PPP-04, pani puri 8" roller machine single belt Prime-PPP-02, pani puri 6" roller machine single belt Prime-PPP-01, pani puri 10' big machine with four roller Prime-PPP-05 and papad making machine from Lucknow and Delhi
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Capacity | 600Pcs/Hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Power Source | Electric |
| Power Consumption | 20kW |
| Type | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Stainless Steel (SS) |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 22O V |
| Production Capacity | 2200Pcs/Hr |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation | Automatic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Capacity | 500 Pcs/Hr |
| Power Consumption | 2 HP |
| Material | MS |
| Automation Grade | Automatic |
| Warranty | 1 Year |
| Frequency | 60Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20kW |
| Capacity | 2400Pcs/Hr |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 1500Pcs/Hr |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 1600Pcs/Hr |
| Power Consumption | 40kW |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Power Source | Electric |
| Power Consumption | 40kW |
| Brand | Prime Machinery |
| Capacity | 1700Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 700Pcs/Hr |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 240 V |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20kW |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 500Pcs/Hr |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 1400Pcs/Hr |
| Power Consumption | 50kW |
| Brand | 1400Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Snacks Type | Pani Puri |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Capacity | 800Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Snacks Type | Pani Puri |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 1000Pcs/Hr |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Phase | 2 Phase |
| Motor | 5HP |
| Body Material | MS |
| Brand | Prime Machinery |
| Capacity | 900Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Snacks Type | Golgappa |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 1200Pcs/Hr |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Snacks Type | Pani Puri |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 1100Pcs/Hr |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Snacks Type | Pani Puri |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 1300Pcs/Hr |
| Voltage | 240 V |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 50kW |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Capacity | 1900Pcs/Hr |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Power Consumption | 20kW |
| Brand | Prime Machinery |
| Capacity | 1800Pcs/Hr |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Power Consumption | 20kW |
| Production | 2000Pcs/Hr |
| Brand | Prime Machinery |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1200Pcs/Hr |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1000Pcs/Hr |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Prime Machinery |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 2700Pcs/Hr |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1700Pcs/Hr |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Prime Machinery |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Type | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Production Capacity | 1800Pcs/Hr |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial |
| Production Capacity | 600Pcs/Hr |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation | Automatic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 40kW |
| Capacity | 700Pcs/Hr |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1400Pcs/Hr |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Power Consumption | 2 HP |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Production Capacity(Pcs/Hr) | 800Pcs/Hr |
| Brand | Prime Machinery |
| Material | MS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 50kW |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | 1 Year |
| Production Capacity | 2000Pcs/Hr |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | 1 Year |
| Production Capacity | 900Pcs/Hr |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1600Pcs/Hr |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Prime Machinery |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Type | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Production Capacity | 1500Pcs/Hr |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 2500Pcs/Hr |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Prime Machinery |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 20kW |
| Voltage | 240 V |
| Capacity(Pcs/Hr) | 1900Pcs/Hr |
| Brand | Prime Machinery |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity(Pcs/Hr) | 1300Pcs/Hr |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation | Automatic |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity(Pcs/Hr) | 2600Pcs/Hr |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Automation | Automatic |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Snacks Type | Namak Para |
| Voltage | 220 V |
| Capacity | 600Pcs/Hr |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Snacks Type | Namak Para |
| Voltage | 220 V |
| Capacity | 500Pcs/Hr |
| Frequency | 60 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Snacks Type | Namak Para |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 800Pcs/Hr |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Snacks Type | Namak Para |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 700Pcs/Hr |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Prime Machinery |