Leading Manufacturer of pani puri 6'' roller machine with double belt Prime-PPP-03, pani puri 8'' roller machine with double belt Prime-PPP-04, pani puri 8" roller machine single belt Prime-PPP-02, pani puri 6" roller machine single belt Prime-PPP-01, pani puri 10'' big machine with four roller Prime-PPP-05 and papad making machine from Lucknow and Delhi
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 7000 piece |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 0.5HP |
Voltage | 220V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 5000pcs/hr |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 2kw/ single phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Consumption | 2 kw single phase |
Voltage | 2kw |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 15000 pcs/hr |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Machine Type | Fully Automatic |
Brand | PRIME |
Size | 27*18*30 |
Applicable Papad Size | Medium |
Usage/Application | Commercial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Design Type | Compact |
Chapati Size | 5-6" |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 800-1000pcs /day |
Type | Electric |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Power | 15000 |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 2k/w single phase |
Capacity | 15000 |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 7000 pcs/hr |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 2kw/single phase |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | pani puri |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220v |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | chat puri |
Capacity | 1500 - 7000pcs/hour |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220v |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Commercial |
Body Material | mild steel |
Motor | 1 hp |
Phase | single 220-440 V |
Brand | prime |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | gol gappa |
Capacity | 1500-7000 pcs/hrs |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220v |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | pani puri |
Capacity | 50-100 kg per hour |
Type Of Namkeen | pani puri |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220v |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | pani puri |
Capacity | 1800 pcs/hrs |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |