Product Details:
Type Of Bag | Non Woven Bag Maker |
Brand | Prime |
Bag Material | Fabric |
Capacity | 120pcs/min |
Voltage | 220V |
Usage/Application | Non-Woven Bag Maker |
Automation Grade | Fully Automatic |
Model Name/Number | Prime |
Power | 12 kW |
Overall Size | 7600 x 1900 x 2100mm (L x W x H) |
Weight | 2000 Kg Approx. |
Material Width | 1300mm |
Bag Height | 600mm |
Bag Width | 800mm |
Material Basis Weight | 120g/m2 |
Product Details:
Type Of Bag | Shopping Bag |
Brand | Prime |
Bag Material | Non-Woven Bag |
Capacity | 120Pcs/Min |
Voltage | 380V |
Automation Grade | Fully Automatic |
Model Name/Number | PMN-500 |
Power | 15 kW |
Bag Width | 600 mm |
Bag Length | 800 mm |
Weight | 2500 Kg |
Product Details:
Type Of Bag | Shopping Bag |
Brand | Prime |
Bag Material | Non-Woven |
Capacity | 120 Pcs/Min |
Voltage | 380V |
Usage/Application | Bag Making Machine |
Automation Grade | Semi Automatic |
Model Name/Number | PMN-500 |
Power | 15 kW |
Product Details:
Type Of Bag | Shopping Bag |
Brand | Prime |
Bag Material | Non-Woven |
Capacity | 120Pcs/Min |
Voltage | 220V |
Automation Grade | Semi Automatic |
Model Name/Number | PMC-500 |
Power | 12 kW |
Weight | 2000 Kg Approx |
Overall Size | 7600X1900X2100mm (LX W X H) |
Material Basis Weight | 120g/m2 |
Material Width | 1300mm |
Bag Height | 600mm |
Bag Width | 800mm |
Product Details:
Type Of Bag | Shopping Bag |
Brand | Prime |
Bag Material | Non Woven |
Voltage | 380V |
Automation Grade | Fully Automatic |
Model Name/Number | PMN-500 |
Power | 18kW |
Machine Weight | 2000 Kg Approx. |
Material Width | 1300mm |
Production Speed | 120pcs/min |
Bag Height | 600mm |
Bag Width | 800mm |
Overall Size | 7600 x 1900 x 2100mm (L x W x H) |
Material Basis Weight | 120g/m2 |
Product Details:
Type Of Bag | Shopping Bag |
Automation Grade | Automatic |
Brand | PRIME |
Bag Material | Fabric |
Capacity | 80-100 (Pieces per hour) |
Bag Bottom Shape | Square |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Type Of Bag | Shopping Bag |
Bag Material | Fabric |
Capacity | 80-100 (Pieces per hour) |
Bag Bottom Shape | Square |
Model Name/Number | PMN-C700 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Type Of Bag | Shopping Bag |
Brand | PRIME |
Bag Material | Fabric |
Capacity | 60-80 (Pieces per hour) |
Voltage | 380 volt |
Bag Bottom Shape | Square |
Model Name/Number | PMN-C700 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Bag | Shopping Bag |
Automation Grade | Automatic |
Brand | PRIME |
Bag Material | Fabric |
Capacity | 80-100 (Pieces per hour) |
Voltage | 380 volt |
Bag Bottom Shape | Square |
Model Name/Number | PMN-C700 |
Product Details:
Automation Grade | Fully Automatic |
Type Of Bag | Shopping Bag |
Bag Material | Fabric |
Brand | Prime |
Capacity | 100 Pieces |
Voltage | 380V |
Model Name/Number | PMN-500 |
Power | 15 kW |
Machine Weight | 2000 Kg |
Material Width | 1300mm |
Production Speed | 120pcs/min |
Bag Height | 600mm |
Bag Width | 800mm |
Material Basis Weight | 120g/m2 |
Material Width |
500-1300mm |
Production speed |
20-120pcs/min |
Bag Height |
200-600mm |
Bag Width |
100-800mm |
Material basis weight |
30-120g/m2 |
Additional Information:
Product Details:
Handle Type | D Cut |
Usage/Application | Shopping |
Pattern | Plain |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Type Of Bag | Shopping Bag |
Brand | Prime |
Voltage | 240V |
Model Name/Number | PMN-500 |
Power | 12 kW |
Phase | 320V |
Material | Mild Steel |
Material Width | Approx. 1200 mm |
Production Speed | Approx. 120pcs/min |
Bag Height | Approx. 500 mm |
Bag Width | Approx. 700 mm |
Material Basis Weight | Approx. 110g/m2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Type Of Bag | carry bag |
Brand | PRIME |
Capacity | 80-100 (Pieces per hour) |
Voltage | 380 volt |
Automation Grade | Fully Automatic |
Bag Bottom Shape | Square |
Model Name/Number | PMN-C700 |
4/5
Reviewed by 137 Users
Most Relevant Reviews