Offering you a complete choice of products which include PRIME 2fol70 double cavity automatic aluminum foil container making machine, single cavity automatic aluminum food container machine and PRIME 4fol70 four cavity aluminum foil automatic stamping machine.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 400Pcs/Min |
| Machine Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Prime Machinery |
| Phase | Single Phase |
| Warranty | 1 Year |
| Material | Aluminum Foil |
400Pcs/Min Aluminum Foil Container Making Machine is a highly efficient, fully automated system designed for the production of aluminum foil containers.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Container Size | 100–250 ml |
| Lane Type | Double Lane |
| Production Capacity | 30–60 pcs/min |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Brand | Prime Machinery |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 5kW |
| Foil Thickness | 0.02–0.04 mm |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 240 V |
| Shape | Square |
| Capacity | 800Pcs/Min |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 2200Pcs/Hr |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 240 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 2200Pcs/Hr |
2200Pcs/Hour Aluminum Foil Container Making Machine is designed for efficient, high-volume production of aluminum foil containers
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 600Pcs/Hr |
| Raw Material | Aluminium Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | MS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 650Pcs/Hr |
| Raw Material | Aluminium Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | MS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 500Pcs/Min |
| Raw Material | Aluminium Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 550Pcs/Min |
| Raw Material | Aluminium Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 450Pcs/Min |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 750Pcs/Hr |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 240 V |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | MS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 700Pcs/Hr |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 12kW |
| Voltage | 240 V |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
700Pcs/Hr Aluminum Foil Container Making Machine is a fully automated, high-efficiency production system designed for medium-scale manufacturing of aluminum foil containers
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 120pcs/min |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 240 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Pressure | 25 kN |
| Work Plate Thickness | 50 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Production Capacity | 150pcs/min |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Stainless Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 240 v |
| Automation Grade | Automatic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminium Foil |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 18kwW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | MS |
| Capacity | 2100Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Material | MS |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 2000Pcs/Hr |
| Voltage | 240 V |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Capacity | 850Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | MS |
| Capacity | 950Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 230 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 900Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Aluminium |
| Power Consumption | 20kW |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 200Pcs/Min |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 350Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Capacity | 1900Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Capacity | 2400Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 3500Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 1800Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1000Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Power Source | Pneumatic |
| Power Consumption | 20kW |
| Warranty | 1 Year |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 250Pcs/Min |
| Brand | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1400Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | MS |
| Capacity | 1600Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Capacity | 3000Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 2700Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Capacity | 2900Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Capacity | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Capacity | 1700Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Capacity | 1200Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Capacity | 3200Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 2600Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | MS |
| Capacity | 1300Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 2800Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity | 2300Pcs/Hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Raw Material | Aluminum Foil |
| Machine Material | Mild Steel |
| Brand | Prime Machinery |
| Power Consumption | 20kW |
| Voltage | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | MS |
| Capacity | Prime Machinery |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Type | Pillar |
| Power Consumption | 20kW |
| CNC or Not | CNC |
| Warranty | 1 Year |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | Silver |
| Capacity | 300Pcs/Min |
| Brand | Prime Machinery |